序号 | 标准编号 | 标准名称 | 编制单位 | 实施日期 |
1 | T/CITSA 09-2021 | 车路协同系统 应用层数据标准 | 中国公路工程咨询集团有限公司、同济大学、中咨泰克交通工程集团有限公司、中咨华科交通建设技术有限公司、长安大学、兆边(上海)科技有限公司、北京云星宇交通科技股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司 | 2021.07.26 |
2 | T/CITSA 10-2021 | 城市交通时空大数据格式标准 | 东南大学交通学院、南京全司达交通科技有限公司、华设设计集团有限股份公司、北京市交通信息中心、浙江信电技术股份有限公司、中国移动上海产业研究院 | 2021.07.26 |
3 | T/CITSA 11-2021 | 道路交通可变信息标志技术规范 | 上海市城乡建设和交通发展研究院、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2021.07.26 |
4 | T/CITSA 12-2021 | 交通信息采集 微波车辆感应检测器技术规范 | 南京慧尔视智能科技有限公司、东南大学、南京航空航天大学、南京市公安局交通管理局、芜湖市公安局交通警察支队、南京莱斯信息技术股份有限公司、上海高璟智能系统有限公司、浙江聚鼎信息技术有限公司 | 2021.07.26 |
5 | T/CITSA 13-2021 | 交通事件检测 微波交通事件检测器技术规范 | 南京慧尔视智能科技有限公司、东南大学、南京航空航天大学、南京市公安局交通管理局、芜湖市公安局交通警察支队、南京莱斯信息技术股份有限公司、上海高璟智能系统有限公司、浙江聚鼎信息技术有限公司 | 2021.07.26 |
6 | T/CITSA 14-2021 | 应急疏散道路交通组织设计指南 | 东南大学、河海大学、公安部交通管理科学研究所 | 2021.07.26 |
7 | T/CITSA 15-2021 | 智能交通摄像机安全技术要求 | 公安部交通安全产品质量监督检测中心、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、华为技术有限公司、浙江大华技术股份有限公司、上海安讯士网络通讯设备贸易有限公司、重庆紫光华山智安科技有限公司、云从科技集团股份有限公司、青岛以萨数据技术有限公司 | 2021.07.26 |
微信扫描二维码,关注公众号。