三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,121,428.00 120,121,428.00 69,000,000.00 69,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 120,121,428.00 120,121,428.00 69,000,000.00 69,000,000.00
偿还债务支付的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 16,895,176.60 16,895,176.60 15,533,114.89 15,533,114.89支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 105,895,176.60 105,895,176.60 77,533,114.89 77,533,114.89
筹资活动产生的现金 14,226,251.40 14,226,251.40 -8,533,114.89 -8,533,114.89流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -182,514.39 -182,514.39 -87,022.87 -87,022.87物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,243,089.20 -31,243,089.20 -52,897,689.40 -52,897,689.40
加:期初现金及现金等价物 60,938,071.81 60,938,071.81 128,165,069.19 128,165,069.19余额
六、期末现金及现金等价物余额 29,694,982.61 29,694,982.61 75,267,379.79 75,267,379.794.5 审计报告
审计意见: 未经审计