项目公示:国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》(国科发资[2015]423号)等文件要求,现将“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目信息进行公示(详见附件)。
附件 国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期(年) |
| 1 | 2016YFC0800100 | 重大事故灾难次生衍生与多灾种耦合致灾机理与规律 | 中国科学技术大学 | 刘乃安 | 2900 | 4 |
| 2 | 2016YFC0800200 | 滨海城市重大基础设施灾变机理、风险评估与监测预警原理与方法 | 浙江工业大学 | 蔡袁强 | 3200 | 4.5 |
| 3 | 2016YFC0800300 | 重特大社会安全事件现场处置技术与装备研究 | 湖南省兵器工业集团有限责任公司 | 金银国 | 4000 | 3 |
| 4 | 2016YFC0800400 | 重要场所安全保卫关键技术研究 | 北京航空航天大学 | 苗俊刚 | 4000 | 4 |
| 5 | 2016YFC0800500 | 立体化智能安全卡口研发与应用 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 蔺博 | 2319 | 3 |
| 6 | 2016YFC0800600 | 城市重特大火灾防控与治理关键技术研究 | 公安部上海消防研究所 | 薛林 | 4000 | 3 |
| 7 | 2016YFC0800700 | 司法鉴定创新技术研究与应用示范 | 司法部司法鉴定科学技术研究所 | 陈忆九 | 3200 | 4 |
| 8 | 2016YFC0800800 | 多元智能化诉讼服务及审判执行关键技术研究 | 人民法院信息技术服务中心 | 许建峰 | 3420 | 4 |
| 9 | 2016YFC0800900 | 毒品查缉和吸毒管控技术与装备研究 | 公安部第一研究所 | 陈学亮 | 5000 | 3 |
| 10 | 2016YFC0801000 | 公共安全监控视频安全共享与特征分析关键技术研究 | 北京航空航天大学 | 李波 | 4075 | 3 |
| 11 | 2016YFC0801100 | 法定身份管理关键技术研究与应用示范 | 公安部第一研究所 | 于锐 | 2318 | 3 |
| 12 | 2016YFC0801200 | 典型危险化学品储存设施安全预警与防护一体化关键技术研究与应用示范 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 郑小平 | 2600 | 4 |
| 13 | 2016YFC0801300 | 易燃易爆危险化学品灾害事故应急处置技术装备研发与应用示范 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 曹永友 | 2600 | 4 |
| 14 | 2016YFC0801400 | 煤矿典型动力灾害风险判识及监控预警技术研究 | 中国矿业大学(北京) | 袁亮 | 2900 | 3 |
| 15 | 2016YFC0801500 | 化工园区耦合事故区域防控技术研究与应用示范 | 中国安全生产科学研究院 | 魏利军 | 4300 | 3.5 |
| 16 | 2016YFC0801600 | 金属非金属矿山重大灾害致灾机理及防控技术研究 | 鞍钢集团矿业公司 | 任凤玉 | 3500 | 4.5 |
| 17 | 2016YFC0801700 | 劳动密集型工业企业职业病危害防护技术与装备研发 | 中国安全生产科学研究院 | 张忠彬 | 3350 | 3.5 |
| 18 | 2016YFC0801800 | 煤矿重特大事故应急处置与救援技术研究 | 中国矿业大学(北京) | 孙继平 | 2900 | 4 |
| 19 | 2016YFC0801900 | 高参数承压类特种设备风险防控与治理关键技术研究 | 中国特种设备检测研究院 | 寿比南 | 4000 | 4 |
| 20 | 2016YFC0802000 | 超高层建筑工程施工安全关键技术研究与示范 | 中国建筑股份有限公司 | 李景芳 | 2300 | 4 |
| 21 | 2016YFC0802100 | 油气长输管道及储运设施检验评价与安全保障技术 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 黄维和 | 2000 | 4 |
| 22 | 2016YFC0802200 | 区域综合交通基础设施安全保障技术 | 西南交通大学 | 何川 | 2000 | 4 |
| 23 | 2016YFC0802300 | 临海油气管道和陆上终端设施检验评价与安全保障技术 | 中石化胜利石油工程有限公司 | 刘汝山 | 1700 | 4.5 |
| 24 | 2016YFC0802400 | 城市市政管网运行安全保障技术研究 | 同济大学 | 李杰 | 4271 | 4.5 |
| 25 | 2016YFC0802500 | 城镇安全风险评估与应急保障技术研究 | 清华大学 | 钟茂华 | 4000 | 3 |
| 26 | 2016YFC0802600 | 航空应急救援关键技术研究及应用示范 | 中船电子科技有限公司 | 张宏军 | 5400 | 4 |
| 27 | 2016YFC0802700 | 道路应急抢通关键技术研究与应用示范 | 安通建设有限公司 | 余卓平 | 3900 | 3 |
| 28 | 2016YFC0802800 | 灾害环境下人体损伤机理研究与救援防护技术装备研发及应用示范 | 清华大学 | 翁文国 | 5800 | 3 |
| 29 | 2016YFC0802900 | 高机动多功能应急救援车辆关键技术研究与应用示范 | 徐州工程机械集团有限公司 | 赵丁选 | 3900 | 4.5 |
| 30 | 2016YFC0803000 | 灾害现场信息空地一体化获取技术研究与集成应用示范 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 贾平 | 3000 | 4 |
| 31 | 2016YFC0803100 | 一体化综合减灾智能服务研究及应用示范 | 中国测绘科学研究院 | 刘纪平 | 3800 | 4.5 |
| 32 | 2016YFC0803200 | 应急物流关键技术研究及应用示范 | 普天物流技术有限公司 | 赵汝雄 | 4700 | 3.5 |
微信扫描二维码,关注公众号。