2022年发布的智慧城市建设相关地方政策汇总 | ||
日期 | 政策名称 | 主要内容 |
2022年1月 | 《河南省“十四五”新型基础设施建设规划》 | 到2025年,河南省5G基站累计达到20万个,数据中心机架数达到15万架,实现城市家庭千兆宽带、农村家庭百兆光纤和乡镇以上5G网络全覆盖,建成全国重要的信息通信枢纽和信息集散中心。产业、交通、社会、生态等领域基础设施感知网络基本建立,传统基础设施数字化水平显著提升。 |
2022年2月 | 《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划(2022-2025年)》 | 到2025年底,基本建成泛在先进、高速智能、天地一体、绿色低碳、安全高效的新型信息基础设施供给体系,网络建设规模和服务水平全球领先,成为世界先进、模式创新的新型信息基础设施标杆城市。 |
2022年2月 | 《铁岭市新型城市基础设施建设实施方案》 | 到2025年,形成一批新城建应用场景,发挥产业数字化的场景资源优势和数字产业化的数据资源优势,推动数字经济和实体经济深度融合,培育壮大新城建数字产业。加快提升公共服务、社会治理的智能化水平,助推铁岭智慧城市建设。 |
2022年2月 | 《数字青岛2022年行动方案》 | 打造智能化城市中枢标杆。按照“应接尽接、应上尽上”的原则,新接入城市云脑场景不少于50个。建设一体化大数据平台,集中汇聚各级各部门政务数据。加强推动感知设施数据的整合及接入,增强城市生命线工程感知和预警能力。 |
2022年3月 | 《2022年数字福建工作要点》 | 福建省将全面建设新型智慧城市。包括建设“数字孪生城市”,统筹推进城市管理网格,构建“一网统管”的城市管理系统。支持福州、厦门、泉州、漳州建设城市大脑,启动省、市级城市信息模型(CIM)基础平台和城市运行管理服务平台建设,推动福州、厦门等城市率先开展“CIM+”应用。 |
2022年3月 | 《2022年河南省数字经济发展工作方案》 | 加快推进新型智慧城市试点建设。开展8个省级新型智慧城市试点建设中期评估,推广一批典型应用场景。支持基础较好的省辖市率先建设CIM平台、时空大数据平台等,打牢数字孪生城市发展根基。 |
2022年3月 | 《郑州市新基建建设示范区发展规划(2021—2025年)》 | 建成我国新型基础设施建设的新标杆。“十四五”期间,以新型基础设施建设为引领,在国内大循环和中部地区崛起中主动树立“大市担当”新形象,增强郑州在区域发展中的带动和服务能力,建成中原城市群新型基础设施一体化建设核心承载地、中部地区崛起示范和带头城市,打造全国新型基础设施建设标杆城市,创建国家新型基础设施建设示范区。 |
2022年4月 | 《成都市"十四五"数字经济发展规划》 | 到2025年,高水平建成国家数字经济创新发展试验区、新一代人工智能创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区,智慧蓉城、数字经济整体发展水平保持全国第一方阵前列。 |
2022年4月 | 《成都市“十四五”新型基础设施建设规划》 | 到2025年,成都将基本形成泛在智能、集约高效、先进适用、安全可靠的新型基础设施体系,使其成为建设践行新发展理念的公园城市示范区的重要支撑。 |
2022年5月 | 《江西省“十四五”数字经济发展规划》 | 到2025年,江西省数字经济增加值增速持续快于全省经济增速、快于全国平均增速,努力实现规模倍增、占全省GDP比重达到45%左右,数字化创新引领发展能力显著提升,数字技术与经济社会各领域融合的广度、深度显著增强,数字化公共服务能力、数字化治理水平显著提升,南昌“元宇宙”等聚集区蓬勃发展,力争数字经济整体发展水平进入全国先进行列。 |
2022年5月 | 《江西省数字政府建设三年行动计划(2022-2024年)》 | 2022年底,建立高位推动、权责明确、统一协调的数字政府工作机制,数字基座能力得到有力夯实,一批数字政府重点应用项目上线运行;到2023年底,建成一体化数字基座,大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构基本形成,经济调节、综合监管、协同治理、公共服务、政务运转、政务公开等领域数字化应用初见成效;到2024年底,建成上下联通、左右贯通,业务体系、管理体系、技术体系“三位一体”的数字政府,数字政府建设水平进入全国第一梯队。 |
2022年5月 | 《江西省住房城乡建设领域推进数字经济“一号发展工程”实施意见》 | 到2023年底,江西省住房城乡建设领域应用数字技术能力大幅提升;到2025年底,全省住房城乡建设领域应用数字技术能力达到国内领先水平,实现全省住房城乡建设领域各行业“统一平台、数据共享、协同高效”。 |
2022年5月 | 《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》 | 到2025年,打造国际新型智慧城市标杆和“数字中国”城市典范,成为全球数字先锋城市;到2035年,数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革成效更加显著,实现数字化到智能化的飞跃,全面支撑城市治理体系和治理能力现代化,成为更具竞争力、创新力、影响力的全球数字先锋城市。 |
2022年5月 | 《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》 | 利用2~3年时间,制定一批数据要素团体标准和地方标准,开放一批数据创新应用的特色示范场景,推动一批数字经济国家试点任务率先落地,出台一批数字经济产业政策和制度规范,加快孵化一批高成长性的数据服务企业,形成一批可复制可推广的经验做法,在全国率先建成活跃有序的数据要素市场体系,数据要素赋能经济高质量发展作用显著发挥,将北京打造成为数字经济全产业链开放发展和创新高地。 |
2022年5月 | 《泉州市智慧城市专项规划》 | 到2025年,建成具有深度自我学习能力的海丝智能体,服务“十四五”泉州智慧城市建设取得“七新”突破,全力打造海丝数字应用标杆城市,成为“数字中国”的城市典范。 |
2022年5月 | 《阳泉市数字经济优先发展战略三年行动计划(2022~2024年)》 | 明确以将阳泉建成山西省大数据产业集聚区、信创产业先行市、全域自动驾驶智车城、新型智慧城市样板市为总体目标,围绕建设山西数字经济发展核心增长极,打造国内知名的“智车之城”“数智双碳先导区”城市品牌。 |
2022年6月 | 《重庆市城市基础设施建设"十四五"规划(2021-2025年)》 | 到2025年,传统基础设施成网提效,新型基础设施实现领跑,互联互通水平大幅提升,“轨道上的都市区”“1小时通勤圈”建设取得关键进展,“一区”一体化发展水平和核心引领作用进一步提升,“两群”生态优先绿色发展成效显著,基础设施支撑高质量发展、高品质生活的作用显著增强。 |
2022年6月 | 《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》 | 到2025年,成都市基本实现数字基础设施集约共享、智慧蓉城运行中枢高效运转,公共管理、公共服务、公共安全领域智慧化水平大幅提升,数字经济与智慧蓉城建设深度融合发展,安全支撑牢固可靠,超大城市敏捷治理、科学治理水平大幅提升,人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。 |
2022年6月 | 《贵州省"十四五""智慧黔城"建设发展规划》 | 全面推广的发展路径,推进“智慧黔城”稳步建设。到2022年,支持20个左右综合条件好,辐射带动力强的城市率先启动试点,开展一批有本地特色的“智慧黔城”建设项目,形成一批可复制可推广的样本。 |
2022年8月 | 《江西省城市功能与品质再提升行动方案》 | 实施数字赋能行动,提升创新智慧品质。加快“城市大脑”中枢平台和城市信息模型(CIM)基础平台建设,推进城市综合服务和运行全领域应用。加快基础设施智能化升级改造。推进多功能杆、柱、桩等智能感知设施建设,构建城市重点领域物联感知体系。 |
2022年8月 | 《浙江省人民政府关于深化数字政府建设的实施意见》 | 到2025年底,实现政府履职核心业务数字化全覆盖,政府治理体系和治理能力现代化水平显著提升,以数字政府实战实效助力实现“两个先行”;到2035年,高水平建成“整体智治、唯实惟先”的现代政府,为基本实现高水平现代化和共同富裕提供强大动力和法治保障。 |
2022年9月 | 《鹤壁市数字经济高质量发展三年行动计划(2022年—2024年)》 | 到2024年,鹤壁市数字经济发展位居全省前列,数字产业化和产业数字化水平大幅提升,成为推动全市高质量发展示范城市建设的核心引擎之一。 |
2022年9月 | 《“数治赣州”城市大脑建设方案》 | 到2024年底,“城市大脑”体系架构基本完成搭建,“数治赣州”智慧城市运行管理中心建成投用,基础设施和智慧中枢支撑更加夯实,城市治理体系和治理能力现代化全面加强,打造新型智慧城市数字化治理“赣州样板”。 |
2022年11月 | 《四川省"十四五"新型城镇化实施方案》 | 优化城镇化空间布局和形态、加快农业转移人口市民化、促进产城融合发展、加快新型城市建设、提升城市治理水平、推动城乡融合发展 。 |
2022年11月 | 《北京市数字经济促进条例》 | 北京市人民政府建立健全智慧城市建设统筹调度机制,统筹规划和推进社会治理数字化转型,建立智慧城市规划体系,通过统一的基础设施、智慧终端和共性业务支撑平台,实现城市各系统间信息资源共享和业务协同,提升城市管理和服务的智慧化水平。 |
微信扫描二维码,关注公众号。