2016年最新安防概念股一览表
2016/3/28 08:58   中商情报网      关键字:安防,概念股,设备应用      浏览量:
未来十年城镇化率将不断提高,收入差距和地区发展不平衡导致社会矛盾多发,重大转型期安防投入必不可少。让我们看看专业证券分析师对此做出怎样的分析与判断?

未来十年城镇化率将不断提高,收入差距和地区发展不平衡导致社会矛盾多发,重大转型期安防投入必不可少。平安城市有望加速向三、四线城市渗透,市场空间扩大数倍。金融、交通、教育、电力等行业应用拉动安防新需求。数字化、高清化、网络化、智能化四大趋势将推动安防产值成倍提升。事件性因素和政策面预期是支撑反恐安防概念板块走强的直接原因。

东兴证券认为,频繁爆发的恐怖案件对事前安防,事后防暴处置都提出了很高的要求。预计未来全国主要城市都将加大反恐防暴力度,并进而带动相关安防、防暴和通信指挥设备的需求。

民生证券认为,国内安全形势不容乐观,安防投入将不断增加。应对恐怖活动,事前预警是主要手段,安防全国一盘棋,联网智能平台和应用投入亟需加大,前端设备高清是必然趋势。民生证券将安防行业分为设备安装、应用深化和运营三个发展阶段,2013年是国内安防智能化应用元年,特别是在一线城市,安防应用企业的收入增速明显提高。安防行业价值链下沉,应用集成商话语权增加,聚焦拥有客户资源、资金实力和平台技术三大优势的企业。

平安证券预计今年二季度之后,一批累计的政府项目将陆续开展招标,安防行业显现繁荣景象。维持行业“强于大市”的评级。安防行业进入大数据时代。随着安防监控网络的建立,安放数据采集日益丰富,构成了大数据应用的基础。如入侵报警、人脸识别、交通分析等大数据应用需求飙升。在政府项目中,平台提供商逐渐占据核心地位,安防运营商迎来发展机遇。在商户和民用领域,安防企业以移动互联网和大数据作为突破点,从卖产品转向卖服务。

2016年最新安防概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002298 中电鑫龙 142.1300 109.7200 3.1500 5,296,036,360.3100 9,430,489,282.5600 输变电设备
2 002528 英飞拓 416.1600 182.5700 3.9600 6,555,760,297.0200 9,094,917,354.1700 计算机硬件
3 002236 大华股份 28.7900 28.3800 6.0800 22,729,869,198.3600 39,506,178,631.0000 计算机硬件
4 002583 海能达 65.4700 67.3800 7.2500 9,056,561,386.6800 16,576,398,582.3900 通信设备
5 300297 蓝盾股份 184.3500 93.7800 13.7900 10,382,007,023.0300 16,385,162,559.2900 计算机软件
6 300469 信息发展 204.8500 182.0100 28.4900 2,142,944,122.3100 8,571,776,489.2600 计算机软件
7 300311 任子行 216.7400 87.7300 9.1100 4,336,140,705.0400 9,704,201,432.9600 计算机软件
8 300074 华平股份 -234.0000 115.3200 5.6700 3,715,014,847.5700 5,723,520,080.5700 计算机软件
9 300188 美亚柏科 121.1800 58.3100 14.7100 8,466,459,903.0200 14,773,553,441.2200 计算机软件
10 002253 川大智胜 670.4600 683.3800 9.7900 6,815,677,721.6200 8,099,976,598.9300 计算机软件
11 000416 民生控股 196.4300 196.5100 4.8100 4,189,088,862.3600 4,191,147,433.5900 非银行金融
12 300229 拓尔思 104.5100 51.2600 7.5500 9,647,294,782.8500 10,808,579,822.6400 计算机软件
13 002214 大立科技 117.1700 51.4800 5.7100 4,094,866,562.8500 5,430,613,395.4300 电子设备制造
14 300367 东方网力 100.1500 36.8000 12.6700 11,562,140,083.3700 24,886,731,013.4100 计算机硬件
15 002415 海康威视 22.6300 27.2100 7.5800 100,468,177,637.6400 129,549,709,156.3700 计算机硬件
16 300369 绿盟科技 107.0600 37.1400 9.9100 4,722,359,906.5000 14,602,233,677.6600 计算机软件
17 002421 达实智能 78.8200 32.6800 5.9600 7,554,166,226.1300 10,678,064,542.2300 计算机软件
18 600100 同方股份 30.7400 36.5900 2.1500 25,753,305,057.3500 36,870,901,706.7400 计算机硬件
19 600074 保千里 95.0800 85.5600 24.4500 13,798,111,431.8100 35,509,319,120.4100 电子设备制造
20 000665 湖北广电 26.2900 27.9200 1.7200 6,565,639,756.0700 9,059,736,313.9000 广播与电视
21 300448 浩云科技 105.4100 80.1200 11.6800 1,522,200,012.2100 6,141,201,784.2500 计算机软件
22 002535 林州重机 -259.8500 88.8000 1.7200 2,874,701,498.0100 5,476,112,148.0100 专用设备
23 600855 航天长峰 476.2700 454.0200 12.6600 10,431,615,955.9300 10,479,110,756.5000 计算机硬件
24 002308 威创股份 146.0500 134.2300 6.9600 14,579,652,056.9400 14,581,073,359.5100 计算机硬件
25 300020 银江股份 62.2700 26.6500 4.0500 10,457,992,296.2900 11,872,057,048.5800 计算机软件
26 002139 拓邦股份 57.9100 61.2000 5.2000 3,457,017,550.5200 4,822,372,912.7900 电子设备制造
27 300101 振芯科技 160.8900 161.7900 15.3100 9,975,149,979.0000 12,593,399,787.9000 通信设备
28 300352 北信源 138.2500 146.9200 14.0500 5,987,597,072.2800 9,925,405,410.8200 计算机软件
29 600268 国电南自 -17.9600 -13.8300 2.6100 4,745,290,728.7000 4,745,290,728.7000 输变电设备
30 300155 安居宝 202.7700 68.0900 7.5900 4,180,842,615.9000 8,564,454,010.5100 计算机硬件
31 300302 同有科技 240.1200 212.6300 19.3000 5,421,443,553.0000 10,241,720,755.0000 计算机硬件
32 300379 东方通 126.9900 66.7500 10.9600 4,754,086,749.4800 8,631,153,094.9500 计算机软件
33 600501 航天晨光 151.8000 96.7300 4.0900 8,283,955,275.3000 8,964,915,297.2700 专用设备
34 600804 鹏博士 40.7500 52.9200 5.2600 28,086,890,467.5100 28,905,370,716.5900 增值服务
35 002137 麦达数字 902.0900 444.6900 15.8500 3,531,190,812.0800 7,988,015,954.0400 电子设备制造
36 300310 宜通世纪 162.4600 195.9500 14.2400 5,490,780,498.6000 10,164,664,993.3100 通信设备
37 600654 中安消 157.1200 60.0800 12.4600 21,775,444,676.5700 37,002,325,605.0500 计算机软件
38 002052 同洲电子 -46.3500 -16.4400 8.6900 5,584,974,520.8900 7,481,975,531.6300 视听器材

微信扫描二维码,关注公众号。